$ cnpm install @uyun/ec-metric-management
作者:李茜
管理策略
1.0.16 及以前版本 依赖 metrics R16.4X 2.0.1 及以后版本 依赖 metrics R18.18.X
<MetricManagement />
属性 | 说明 | 类型 | 默认值 |
---|---|---|---|
type | 指标类型: 业务指标(business), 应用指标(application), 运行指标(operating), 添加指标(add-metric) | string | operating |
promission | 是否可以编辑业务/应用指标左侧树 | bool | false |
administrator | 是否是产品管理员, 产品管理员才能导入指标 | bool | false |
treeData | 左侧资源树数据源, 参考左侧树数据格式 | array | [] |
cancelClick | type为add-metric时生效,取消时的回调 | function(){} | |
saveClick | type为add-metric时生效,保存时的回调 | function(params) {} | |
visible | type为add-metric时生效,弹窗是否显示 | ||
viewable | 是否可展示指标列表 | bool | false |
editable | 是否可编辑指标 | bool | false |
showScript | 指标详情是否可查看相关的脚本详情 | bool | false |
bzType | 产品code | String | monitor |
selectedCb | 选中资源类型后的回调 | function(classCode,resClassId) {} |
[
{
name: "平台资源层",
code: "Platform Resource",
dataType: "layer",
children: [
{
name: "操作系统",
code: "os",
dataType: "layer",
children: [
{
name: "AIX",
code: "AIX",
dataType: "class",
children: []
},
...
],
...
},
...
],
...
}
]
Copyright 2013 - present © cnpmjs.org